Tabela Ekstraligi
| poz | nazwa drużyny | m | w | r | p | dp | mp | b |
| 1 | Azoty Tauron Tarnów | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 67 | 0 |
| 2 | Stal Gorzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 |
| 3 | Unia Leszno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Unibax Toruń | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 5 | Polonia Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 6 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -24 | 0 |
| 7 | Betard Sparta Wrocław | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -25 | 0 |
| 8 | Falubaz Zielona Góra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Włókniarz Częstochowa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -52 | 0 |
| 10 | PGE Marma Rzeszów | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -39 | 0 |
Tabela domowa
| poz | nazwa drużyny | m | w | r | p | dp | mp |
| 1 | Azoty Tauron Tarnów | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| 2 | Stal Gorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 3 | Unibax Toruń | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36 |
| 4 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 5 | Unia Leszno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 6 | Betard Sparta Wrocław | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 7 | Polonia Bydgoszcz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | Włókniarz Częstochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 9 | Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | PGE Marma Rzeszów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tabela wyjazdowa
| poz | nazwa drużyny | m | w | r | p | dp | mp |
| 1 | Stal Gorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 2 | Azoty Tauron Tarnów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Falubaz Zielona Góra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Polonia Bydgoszcz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| 5 | Unia Leszno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -22 |
| 6 | Unibax Toruń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 |
| 7 | Włókniarz Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 |
| 8 | PGE Marma Rzeszów | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -39 |
| 9 | Betard Sparta Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -46 |
| 10 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -50 |

















