STATYSTYKI W SEZONIE 2012
| LP | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt | Bn | Raz | Śr |
| 1 | Greg Hancock | 5 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2 | 64 | 2.560 |
| 2 | Janusz Kołodziej | 5 | 24 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 56 | 2.333 |
| 3 | Leon Madsen | 5 | 25 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 58 | 2.320 |
| 4 | Martin Vaculik | 5 | 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 | 45 | 1.800 |
| 5 | Maciej Janowski | 5 | 23 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 38 | 1.652 |
| 6 | Jakub Jamróg | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.900 |
| 7 | Kacper Gomólski | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.769 |
| 8 | Dawid Lampart | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.600 |
| 9 | Tadeusz Kostro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Edward Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Łukasz Lesiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | Arkadiusz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
M – mecze, B – biegi, 1 – pierwsze miejsca, 2 – drugie miejsca, 3 – trzecie miejsca, 4 – czwarte miejsca, d – defekty,
u – upadki, w – wykluczenia, t – taśmy, Pkt – punkty, Bn – bonusy, Raz – razem, Śr - średnia

















